Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,680,710.46 | -2.23% | ₴32.60B | ₴93.19T | ТоргівляДеталі | ||
₴200,290.86 | +1.17% | ₴33.33B | ₴24.17T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.62 | +0.03% | ₴3.08B | ₴7.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.0058% | ₴2.99T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,811.50 | -2.16% | ₴366.06M | ₴4.98T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,505.64 | +0.12% | ₴7.81B | ₴4.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴323.07M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2963 | +8.69% | ₴4.10M | ₴2.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴200,048.04 | +1.72% | ₴868.74K | ₴1.75T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.68 | -1.90% | ₴2.26B | ₴1.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.09 | +0.78% | ₴341.17M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴38.35 | +0.53% | ₴426.23M | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,066.70 | -1.58% | ₴641.09M | ₴723.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,891.54 | +1.73% | ₴619.14M | ₴631.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,689,745.93 | -1.93% | ₴3.77M | ₴595.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴217,255.90 | +0.65% | ₴16.18M | ₴554.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴152.93 | -1.18% | ₴498.66M | ₴537.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.00 | -1.47% | ₴115.26M | ₴533.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴13.06M | ₴498.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,369.33 | +0.05% | ₴79.38M | ₴485.33B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%