Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴693.55 | -1.84% | ₴166.73M | ₴82.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,739,784.92 | -1.46% | ₴66.32B | ₴94.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴146,473.19 | -5.00% | ₴73.91B | ₴17.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.98 | -0.56% | ₴2.32B | ₴7.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.74 | -0.017% | ₴4.55T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,889.28 | -3.03% | ₴906.67M | ₴4.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,865.85 | -3.46% | ₴3.54B | ₴3.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.74 | +0.01% | ₴988.04M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1767 | -0.24% | ₴10.12M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴146,167.20 | -5.01% | ₴10.12M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.56 | -0.34% | ₴799.81M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.43 | -2.95% | ₴2.31B | ₴1.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.04 | -1.80% | ₴742.00M | ₴1.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,801.57 | -2.16% | ₴57.80M | ₴736.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,736,190.64 | -1.53% | ₴64.04M | ₴600.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,578.85 | -8.20% | ₴2.58B | ₴526.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴145.64 | -1.94% | ₴1.64B | ₴511.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.00 | -3.14% | ₴598.52M | ₴500.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴673.43 | -4.33% | ₴1.23B | ₴456.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,534.14 | -3.72% | ₴576.68M | ₴448.55B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%