Топ монети EUR Stablecoin за ринковою капіталізацією
Список топ монет EUR Stablecoin за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети EUR Stablecoin становить ₴19.28B, яка змінилася на +1.38% за останні 24 години; обсяг торгів монетою EUR Stablecoin становить ₴3.86B, який змінився на +0.34% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 14 є EUR Stablecoin криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴48.29 | +1.31% | ₴3.39M | ₴291.74M | ТоргівляДеталі | ||
₴48.16 | +1.13% | ₴5.18M | ₴250.30M | ТоргівляДеталі | ||
₴48.42 | +1.35% | ₴3.11B | ₴8.74B | Деталі | ||
₴48.42 | +4.06% | ₴16.59M | ₴6.01B | Деталі | ||
₴48.42 | +0.43% | ₴491.45M | ₴2.02B | Деталі | ||
₴48.42 | +1.86% | ₴80.61M | ₴841.72M | Деталі | ||
₴49.25 | +8.21% | ₴28.01M | ₴110.38M | Деталі | ||
₴34.32 | -0.21% | ₴88.11K | ₴34.15M | Деталі | ||
₴48.84 | +0.25% | ₴2.53M | ₴9.09M | Деталі | ||
₴10.23 | -0.66% | ₴14.12K | ₴4.92M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴48.42 | +1.50% | ₴69.52M | ₴944.53M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴30.76 | +2.00% | ₴52.51K | ₴19.54M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%