Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴695.01 | -2.10% | ₴166.95M | ₴83.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,743,867.61 | -1.41% | ₴65.41B | ₴94.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴146,878.12 | -4.64% | ₴73.09B | ₴17.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.23 | -0.33% | ₴2.28B | ₴7.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.74 | -0.028% | ₴4.51T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,926.85 | -2.90% | ₴890.76M | ₴4.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,877.96 | -2.78% | ₴3.46B | ₴3.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.74 | +0.01% | ₴981.53M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1768 | -0.01% | ₴10.19M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴146,526.21 | -4.59% | ₴10.08M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.59 | -0.05% | ₴783.42M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.46 | -2.38% | ₴2.34B | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.16 | -0.93% | ₴724.84M | ₴1.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,801.57 | -2.16% | ₴57.80M | ₴736.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,736,800.13 | -1.55% | ₴64.02M | ₴600.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,581.64 | -7.90% | ₴2.53B | ₴527.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴146.06 | -1.70% | ₴1.62B | ₴512.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.04 | -2.51% | ₴593.87M | ₴501.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴676.35 | -3.67% | ₴1.21B | ₴458.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,499.91 | -3.66% | ₴579.45M | ₴447.87B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%