Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,231.45 | -2.08% | ₫181.54B | ₫264.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫604,027.84 | -2.17% | ₫65.29B | ₫255.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫250,946.35 | -0.16% | ₫3.21B | ₫231.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,027,239.26 | -1.17% | ₫272.45B | ₫230.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,251.38 | +0.97% | ₫24.38B | ₫223.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3264 | -1.38% | ₫133.51B | ₫192.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫270,405.67 | -3.21% | ₫154.57B | ₫162.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,583.65 | -1.84% | ₫64.32B | ₫153.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,740.13 | -1.25% | ₫24.86B | ₫125.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,790,199.91 | +28.87% | ₫2.18T | ₫121.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,911,791.84 | +1.02% | ₫201.54B | ₫120.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2731 | -2.71% | ₫96.31B | ₫114.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,320.57 | +0.08% | ₫27.36B | ₫111.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,731.10 | -5.79% | ₫140.89B | ₫110.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,595.64 | -3.48% | ₫241.65B | ₫109.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,909,213.54 | -4.32% | ₫53.25B | ₫85.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫556,641.77 | -1.97% | ₫74.15B | ₫85.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,820.57 | -3.52% | ₫63.43B | ₫80.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,519.25 | -1.38% | ₫44.03B | ₫79.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,192.66 | -2.96% | ₫84.62B | ₫76.42T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%