Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫386,256.80 | -2.04% | ₫92.83B | ₫46.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,636,406,240.00 | -1.39% | ₫36.35T | ₫52,465.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,627,576.00 | -4.50% | ₫40.58T | ₫9,853.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,043.20 | -0.26% | ₫1.26T | ₫4,094.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.028% | ₫2,508.79T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,743,360.00 | -2.83% | ₫493.24B | ₫2,471.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,822,432.00 | -2.78% | ₫1.92T | ₫2,057.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫549.82B | ₫1,490.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.30 | -0.01% | ₫5.66B | ₫884.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,432,000.00 | -4.54% | ₫5.61B | ₫730.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,557.63 | -0.04% | ₫434.13B | ₫715.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,702.40 | -2.10% | ₫1.30T | ₫706.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,762.00 | -0.93% | ₫402.83B | ₫606.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,779,976.00 | -2.16% | ₫32.12B | ₫409.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,632,478,480.00 | -1.49% | ₫35.61B | ₫333.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫879,001.60 | -7.90% | ₫1.40T | ₫293.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,176.80 | -1.91% | ₫899.91B | ₫285.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,916.68 | -2.33% | ₫329.90B | ₫278.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫375,886.40 | -3.47% | ₫674.75B | ₫254.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,504,336.00 | -3.44% | ₫322.11B | ₫248.90T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%