Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19618.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,552.99 | -1.53% | €593.62M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,640.84 | -2.34% | €610.68M | €439.47B | OperarDetalles | ||
€2.49 | -1.05% | €25.33M | €148.23B | OperarDetalles | ||
€0.8584 | -0.025% | €72.22B | €143.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€723.43 | -0.28% | €11.67M | €100.76B | OperarDetalles | ||
€155.46 | -2.23% | €88.76M | €83.97B | OperarDetalles | ||
€0.8584 | +0.01% | €14.29M | €57.74B | OperarDetalles | ||
€0.004696 | +5.18% | €97.68K | €42.26B | OperarDetalles | ||
€3,631.61 | -2.29% | €17.01K | €32.05B | OperarDetalles | ||
€0.303 | +0.67% | €11.33M | €28.68B | OperarDetalles | ||
€0.1855 | -1.19% | €39.33M | €27.94B | OperarDetalles | ||
€0.733 | -3.17% | €6.93M | €26.71B | OperarDetalles | ||
€21.36 | -3.94% | €26.04M | €14.48B | OperarDetalles | ||
€96,642.87 | -1.41% | €20.08K | €12.27B | OperarDetalles | ||
€35.43 | -2.63% | €20.74M | €11.82B | OperarDetalles | ||
€0.3386 | -2.26% | €2.84M | €10.60B | OperarDetalles | ||
€2.92 | -4.08% | €6.91M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€0.8583 | +0.01% | €713.16K | €10.07B | OperarDetalles | ||
€3,852.65 | +0.51% | €21.59K | €9.83B | OperarDetalles | ||
€475.75 | -0.73% | €1.54M | €9.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%