Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2.48 | +0.85% | Rp1.61M | Rp248.75M | Detail | ||
Rp0.7645 | +0.0065% | Rp117.37K | Rp764.56M | Detail | ||
Rp1.49 | +0.14% | Rp2.32B | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,878,345,876.77 | +1.70% | -- | Rp137.76B | Detail | ||
Rp18,747.26 | -- | -- | Rp242.79B | Detail | ||
Rp0.0000008703 | +0.035% | Rp153.07K | Rp87.03M | Detail | ||
Rp0.00006605 | -0.26% | Rp612.72M | Rp3.30B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp512,044.95 | +1.54% | Rp1.73M | Rp397.85M | Detail | ||
Rp142.76 | -- | Rp80.36K | Rp1.11B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp25,268.05 | +2.73% | -- | Rp30.76B | Detail | ||
Rp0.00000003749 | -0.34% | Rp150.46K | Rp1.70B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp38,961.71 | +2.42% | -- | Rp1.78B | Detail | ||
Rp24.08 | +0.14% | Rp24.12K | Rp24.08B | Detail | ||
Rp0.4196 | +1.28% | Rp110.83M | Rp503.53M | Detail | ||
Rp114.46 | -0.36% | Rp122.42K | Rp1.14B | Detail | ||
Rp6.27 | +1.60% | Rp422.87K | Rp6.27B | Detail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.38%48.62%