Рынок
В секторе мемов резко выросли MOODENG, GOAT, CHILLGUY и т.д., а на рынке отскока рыночные фонды отдают предпочтение популярным мем-монетам с полным оборотом; За последнюю неделю MOODENG вырос более чем в 6 раз, что сделало его самой эффективной мем-монетой на рынке за тот же период, и многие основные торговые платформы объявили о листинге MOODENG на прошлой неделе, что стимулировало спрос на покупку токенов.
СЕКТОР AI AGENT PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN И Т.Д. ВЫРОС, А ЗВЕЗДНЫЕ ТОКЕНЫ ТРЕКА AI AGENT РЕЗКО ПОДНЯЛИСЬ ОТ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЦЕНЫ, ЧТО УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО AI AGENT ПО-ПРЕЖНЕМУ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ТРЕКОВ, НА КОТОРЫЙ РЫНОЧНЫЕ ФОНДЫ ОБРАЩАЮТ НАИБОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ;
ETH коснулся $2 600, курс ETH/BTC резко поднялся выше 0,024, а рыночная доля ETH резко выросла, временно торгуясь на уровне 9%. (Нажмите, чтобы посмотреть)
Индекс страха и жадности
70 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
*Предоставленные данные приведены только для справки
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | DeFi | -- | $6.20M | 2025-05-11 | ![]() ![]() |
![]() | Debt Financing | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | $21.25M | 2025-05-08 | -- |
![]() | Strategic | CeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-05-07 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | $2.90B | 2025-05-07 | ![]() |
![]() | OTC | Infra Layer1 | -- | $10.00M | 2025-05-07 | ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Payments | -- | -- | 2025-05-06 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | -- | 2025-05-05 | ![]() |
![]() | -- | DeFi | -- | -- | 2025-05-04 | ![]() |
![]() | Seed | Infra DePIN | -- | $1.20M | 2025-05-01 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Security Solutions | -- | $35.00M | 2025-05-01 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra | -- | $12.20M | 2025-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | RWA Digital Securities | -- | $12.70M | 2025-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payments Crypto Card | -- | $7.00M | 2025-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra DePIN | -- | $2.60M | 2025-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | $4.00M | 2025-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Storage Network | -- | $8.00M | 2025-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 | -- | $25.00M | 2025-04-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | $140.00M | $14.40M | 2025-04-28 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Social Infra Layer2 Modular | -- | $25.00M | 2025-04-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-04-28 | ![]() ![]() |
Новости
Примечание: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Примечание: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.