Рынок
В секторе мемов резко выросли MOODENG, GOAT, CHILLGUY и т.д., а на рынке отскока рыночные фонды отдают предпочтение популярным мем-монетам с полным оборотом; За последнюю неделю MOODENG вырос более чем в 6 раз, что сделало его самой эффективной мем-монетой на рынке за тот же период, и многие основные торговые платформы объявили о листинге MOODENG на прошлой неделе, что стимулировало спрос на покупку токенов.
СЕКТОР AI AGENT PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN И Т.Д. ВЫРОС, А ЗВЕЗДНЫЕ ТОКЕНЫ ТРЕКА AI AGENT РЕЗКО ПОДНЯЛИСЬ ОТ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЦЕНЫ, ЧТО УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО AI AGENT ПО-ПРЕЖНЕМУ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ТРЕКОВ, НА КОТОРЫЙ РЫНОЧНЫЕ ФОНДЫ ОБРАЩАЮТ НАИБОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ;
ETH коснулся $2 600, курс ETH/BTC резко поднялся выше 0,024, а рыночная доля ETH резко выросла, временно торгуясь на уровне 9%. (Нажмите, чтобы посмотреть)
Индекс страха и жадности
70 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
*Предоставленные данные приведены только для справки
На этой странице отображаются последние цены, объем торгов за 24 часа, изменения цен и рыночная капитализация всех криптовалют на Gate.io. Отсюда пользователи могут быстро получить доступ к ключевой информации об этих цифровых активах и перейти на страницу торговли.
Валюта | Цена | % | Сумма | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.7577 | +0.45% | $8.06M | $1.01B | ТорговатьДетали | ||
$0.02246 | +2.65% | $7.97M | $996.79M | ТорговатьДетали | ||
$5.28 | +2.51% | $1.27M | $994.96M | ТорговатьДетали | ||
$1.07 | -0.87% | $8.79M | $969.40M | ТорговатьДетали | ||
$0.01993 | +8.04% | $7.30M | $965.15M | ТорговатьДетали | ||
$226.33 | +2.27% | $53.84K | $942.00M | ТорговатьДетали | ||
$0.2496 | +2.14% | $2.81M | $935.05M | ТорговатьДетали | ||
$0.9994 | -0.01% | $11.43K | $909.36M | ТорговатьДетали | ||
$3.05 | -1.08% | $7.74M | $888.16M | ТорговатьДетали | ||
$0.3622 | +2.46% | $2.81M | $885.88M | ТорговатьДетали | ||
$0.853 | +0.01% | $2.97M | $853.91M | ТорговатьДетали | ||
$0.01348 | -0.67% | $9.29M | $847.54M | ТорговатьДетали | ||
$0.652 | +4.67% | $13.93M | $815.00M | ТорговатьДетали | ||
$0.0000008239 | +2.78% | $1.45M | $812.41M | ТорговатьДетали | ||
$3,235.30 | -2.36% | $6.01M | $797.58M | ТорговатьДетали | ||
$40.11 | -2.42% | $2.02M | $796.74M | ТорговатьДетали | ||
$2.40 | -0.32% | $7.55M | $770.76M | ТорговатьДетали | ||
$3,243.96 | -2.20% | $4.20M | $768.54M | ТорговатьДетали | ||
$23.04 | -0.23% | $2.54M | $764.43M | ТорговатьДетали | ||
$0.07622 | -6.95% | $18.87M | $755.32M | ТорговатьДетали |
Примечание: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Примечание: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.