Рынок
В секторе мемов резко выросли MOODENG, GOAT, CHILLGUY и т.д., а на рынке отскока рыночные фонды отдают предпочтение популярным мем-монетам с полным оборотом; За последнюю неделю MOODENG вырос более чем в 6 раз, что сделало его самой эффективной мем-монетой на рынке за тот же период, и многие основные торговые платформы объявили о листинге MOODENG на прошлой неделе, что стимулировало спрос на покупку токенов.
СЕКТОР AI AGENT PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN И Т.Д. ВЫРОС, А ЗВЕЗДНЫЕ ТОКЕНЫ ТРЕКА AI AGENT РЕЗКО ПОДНЯЛИСЬ ОТ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЦЕНЫ, ЧТО УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО AI AGENT ПО-ПРЕЖНЕМУ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ТРЕКОВ, НА КОТОРЫЙ РЫНОЧНЫЕ ФОНДЫ ОБРАЩАЮТ НАИБОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ;
ETH коснулся $2 600, курс ETH/BTC резко поднялся выше 0,024, а рыночная доля ETH резко выросла, временно торгуясь на уровне 9%. (Нажмите, чтобы посмотреть)
Индекс страха и жадности
70 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
*Предоставленные данные приведены только для справки
На этой странице отображаются последние цены, объем торгов за 24 часа, изменения цен и рыночная капитализация всех криптовалют на Gate.io. Отсюда пользователи могут быстро получить доступ к ключевой информации об этих цифровых активах и перейти на страницу торговли.
Валюта | Цена | % | Сумма | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
$102,841.40 | -1.29% | $883.88M | $2.04T | ТорговатьДетали | ||
$2.59 | +10.35% | $74.74M | $151.99B | ТорговатьДетали | ||
$666.10 | +2.12% | $19.89M | $97.17B | ТорговатьДетали | ||
$175.43 | +2.21% | $118.64M | $91.12B | ТорговатьДетали | ||
$1.00 | 0.00% | $17.52M | $60.48B | ТорговатьДетали | ||
$0.2343 | +3.76% | $126.91M | $34.96B | ТорговатьДетали | ||
$0.8269 | +4.36% | $43.20M | $29.80B | ТорговатьДетали | ||
$0.2735 | +5.54% | $28.58M | $25.95B | ТорговатьДетали | ||
$2,502.80 | +1.40% | $211.76K | $22.85B | ТорговатьДетали | ||
$3.97 | +0.57% | $85.33M | $13.25B | ТорговатьДетали | ||
$102,861.60 | -1.18% | $111.85K | $13.25B | ТорговатьДетали | ||
$16.94 | +1.78% | $13.02M | $11.13B | ТорговатьДетали | ||
$24.90 | +1.44% | $6.11M | $10.41B | ТорговатьДетали | ||
$0.00112 | -0.47% | $221.64K | $10.08B | ТорговатьДетали | ||
$0.3218 | +5.96% | $13.17M | $9.98B | ТорговатьДетали | ||
$0.00001604 | +1.40% | $21.82M | $9.45B | ТорговатьДетали | ||
$0.2226 | +7.98% | $43.65M | $9.40B | ТорговатьДетали | ||
$3.43 | +0.74% | $9.19M | $8.56B | ТорговатьДетали | ||
$411.85 | +1.19% | $10.00M | $8.18B | ТорговатьДетали | ||
$8.48 | +1.94% | $27.27K | $7.83B | ТорговатьДетали |
Примечание: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Примечание: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.