Топ монети Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Агрегатор Yield становить ₴30.31B , що змінилася на -0.29% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Агрегатор Yield — ₴192.71M, що змінився на +0.52% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Агрегатор Yield налічується 41 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1.77 | +0.05% | ₴3.01K | ₴27.65M | Деталі | ||
₴3.35 | -0.00052% | ₴123.47 | ₴24.56M | Деталі | ||
₴14.13 | +7.71% | ₴8.86K | ₴23.63M | Деталі | ||
₴176.74 | -2.67% | ₴462.62K | ₴13.55M | Деталі | ||
₴0.01459 | -- | -- | ₴12.03M | Деталі | ||
₴0.1524 | +5.51% | ₴3.20K | ₴11.53M | Деталі | ||
₴5.32 | -31.86% | ₴1.37M | ₴6.96M | Деталі | ||
₴0.0355 | +4.40% | ₴224.37K | ₴5.41M | Деталі | ||
₴0.6128 | +0.00065% | ₴4.20K | ₴5.20M | Деталі | ||
₴0.1255 | +0.15% | ₴17.94K | ₴5.13M | Деталі | ||
₴2.78 | -- | -- | ₴4.76M | Деталі | ||
₴11.58 | +6.25% | ₴592.91K | ₴4.08M | Деталі | ||
₴0.05161 | +11.66% | ₴4.64K | ₴3.43M | Деталі | ||
₴0.33 | +0.44% | ₴122.64 | ₴2.84M | Деталі | ||
₴2.65 | +6.13% | ₴45.63K | ₴1.35M | Деталі | ||
₴0.08751 | -- | -- | ₴747.55K | Деталі | ||
₴0.001728 | +0.34% | ₴120.16 | ₴699.26K | Деталі | ||
₴0.3764 | -- | -- | ₴310.38K | Деталі | ||
₴0.03428 | -78.85% | ₴393.53K | ₴188.29K | Деталі | ||
₴12.29 | +0.004% | ₴1.01K | ₴8.87M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.51%50.49%