Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp398,420.20 | +4.44% | Rp74.65B | Rp168.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,920.13 | +1.27% | Rp138.62B | Rp166.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,227.38 | -0.59% | Rp805.46M | Rp143.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,836,417.20 | +2.17% | Rp111.99B | Rp139.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,823.97 | +1.17% | Rp26.87B | Rp133.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,653.43 | +40.14% | Rp885.48B | Rp122.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2037 | +2.55% | Rp59.95B | Rp120.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp162,074.21 | +2.21% | Rp124.58B | Rp97.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,072.33 | +2.02% | Rp134.54B | Rp96.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,359,762.52 | -0.37% | Rp265.56B | Rp81.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,299.03 | +0.12% | Rp32.29B | Rp73.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1662 | +2.04% | Rp139.68B | Rp69.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,046.90 | -2.53% | Rp154.09B | Rp66.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,057.00 | +2.12% | Rp43.31B | Rp61.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,827,088.07 | +2.16% | Rp706.07B | Rp59.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp352,530.15 | +2.46% | Rp104.71B | Rp54.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,492,134.53 | +3.53% | Rp37.60B | Rp52.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,901.64 | +3.72% | Rp96.50B | Rp51.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,549.35 | +1.36% | Rp41.40B | Rp49.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,283.09 | +3.82% | Rp78.96B | Rp48.28T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%