Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,402.03 | -1.93% | Rp97.82B | Rp44.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,576.08 | +0.52% | Rp128.39B | Rp44.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,373.86 | +2.09% | Rp45.11B | Rp44.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03978 | +1.88% | Rp2.88B | Rp39.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,416.64 | +2.09% | Rp173.26B | Rp37.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,969.53 | +3.26% | Rp17.91B | Rp36.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,112.82 | -0.38% | Rp49.06B | Rp35.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,305.23 | +0.02% | Rp49.88B | Rp35.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp405.91 | +2.17% | Rp12.07B | Rp34.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp183,185.26 | +4.62% | Rp6.85B | Rp34.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,326.27 | +0.87% | Rp16.06B | Rp34.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp275,731.56 | -0.43% | Rp61.30B | Rp32.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,043.55 | -0.15% | Rp325.37M | Rp31.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp504.61 | +0.59% | Rp126.49B | Rp31.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,752.30 | +3.43% | Rp12.92B | Rp30.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,343.41 | +5.76% | Rp81.03B | Rp30.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,887.33 | +3.23% | Rp52.47B | Rp29.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp137,376.72 | +1.95% | Rp89.18B | Rp27.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3473 | +4.73% | Rp70.85B | Rp26.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp360.76 | -0.94% | Rp4.13B | Rp25.96T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%