Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Игры (GameFi) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Игры (GameFi) составляет ₽61.94B и изменилась на -3.59% за последние 24 часа; объём торгов монетой Игры (GameFi) составляет ₽1.48B и изменился на -0.05% за последние 24 часа. В списке монет 104 на сегодня Игры (GameFi) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽39.91 | -3.40% | ₽63.45M | ₽75.47B | ТорговляПодробности | ||
₽1.20 | -2.64% | ₽309.96M | ₽54.92B | ТорговляПодробности | ||
₽21.30 | -2.99% | ₽74.11M | ₽52.10B | ТорговляПодробности | ||
₽22.00 | -2.27% | ₽45.50M | ₽42.23B | ТорговляПодробности | ||
₽44.54 | -2.55% | ₽227.29M | ₽35.61B | ТорговляПодробности | ||
₽39.98 | -4.20% | ₽23.58M | ₽27.71B | ТорговляПодробности | ||
₽22.75 | -11.17% | ₽451.35M | ₽7.96B | ТорговляПодробности | ||
₽12.08 | -1.11% | ₽105.53M | ₽6.45B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1412 | -2.91% | ₽46.26M | ₽5.08B | ТорговляПодробности | ||
₽54.59 | -0.95% | ₽27.33M | ₽4.55B | ТорговляПодробности | ||
₽14.31 | +24.59% | ₽433.33M | ₽4.40B | ТорговляПодробности | ||
₽29.26 | -2.81% | ₽109.99M | ₽2.69B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4087 | +0.82% | ₽384.18M | ₽2.39B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00003018 | +3.31% | ₽8.59M | ₽1.74B | ТорговляПодробности | ||
₽33.58 | -5.81% | ₽20.34M | ₽1.71B | ТорговляПодробности | ||
₽9.58 | -11.36% | ₽155.99M | ₽1.55B | ТорговляПодробности | ||
₽8.06 | -0.96% | ₽496.86M | ₽1.45B | ТорговляПодробности | ||
₽2.97 | -3.32% | ₽30.53M | ₽1.40B | ТорговляПодробности | ||
₽2.10 | -1.01% | ₽242.41M | ₽1.27B | ТорговляПодробности | ||
₽1.31 | +0.61% | ₽32.27M | ₽987.84M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%