Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICO | DAO Solutions NFT solutions | -- | ₽2.64B | 2017-06-20 | -- |
![]() | ICO | DeFi DEX | -- | ₽12.25B | 2017-06-12 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | ₽597.03M | 2017-06-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | E-commerce | -- | ₽16.01M | 2017-06-02 | ![]() |
![]() | Angel | Infra Wallet Hardware wallet | -- | -- | 2017-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | CeFi CEX | -- | ₽2.00B | 2017-05-31 | -- |
![]() | ICO | DeFi Privacy | -- | ₽2.80B | 2017-05-30 | -- |
![]() | ICO | Privacy VPN | -- | ₽1.06B | 2017-05-29 | -- |
![]() | ICO | Infra DePIN Storage Network | -- | ₽2.40B | 2017-05-24 | -- |
![]() | Pre-A | Infra SideChain Bitcoin Ecosystem | -- | ₽280.29M | 2017-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | ₽912.96M | 2017-05-21 | ![]() H |
![]() | ICO | DAO Solutions | -- | ₽2.00B | 2017-05-17 | -- |
![]() | Series A1 | Infra | -- | ₽160.16M | 2017-05-10 | ![]() |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₽1.20B | 2017-05-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry | ₽36.50B | ₽3.31B | 2017-05-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2017-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | SocialFi | -- | -- | 2017-04-25 | S |
![]() | ICO | Infra Cloud Computing AI | -- | ₽961.01M | 2017-04-19 | -- |
![]() | Series A1 | Infra | -- | ₽640.67M | 2017-04-17 | P H |
![]() | Series A | Mining industry Mining pool | -- | ₽233.97M | 2017-04-02 | ![]() |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%