Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽24,809.52 | +2.16% | ₽240.52M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽60,851.76 | +2.66% | ₽220.45M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽17,416.08 | -1.29% | ₽198.36M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽11,128.60 | +0.78% | ₽157.36M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽12,065.60 | +0.29% | ₽145.75M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽19,013.77 | -4.70% | ₽163.36M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽5,927.89 | +1.34% | ₽163.35M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽5,364.89 | -1.68% | ₽166.08M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽2,606.76 | -2.16% | ₽144.03M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽5,518.65 | +1.57% | ₽132.63M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽92,781.65 | -0.01% | ₽165.52M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽44,767.50 | -0.8% | ₽101.55M | ₽47.00M | ТорговляПодробности | ||
₽24,558.85 | -1.39% | ₽178.55M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽15,574.12 | +4.58% | ₽168.93M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽29,884.51 | +1.57% | ₽153.54M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽20,421.66 | -4.50% | ₽149.48M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽35,809.99 | -1.07% | ₽149.94M | -- | ТорговляПодробности | ||
-- | +68.52% | ₽906.07M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.09739 | -2.76% | ₽31.00M | ₽97.39M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%