Топ Экосистема Internet Computer монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Экосистема Internet Computer по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Экосистема Internet Computer составляет ₽235.86B и изменилась на +1.62% за последние 24 часа; объём торгов монетой Экосистема Internet Computer составляет ₽198.98M и изменился на -0.43% за последние 24 часа. В списке монет 26 на сегодня Экосистема Internet Computer криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽425.98 | +4.11% | ₽174.41M | ₽228.85B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1792 | -1.26% | ₽19.94M | ₽1.56B | Подробности | ||
₽11.04 | +1.81% | ₽18.59K | ₽1.29B | Подробности | ||
₽1.65 | +1.16% | ₽131.46K | ₽1.17B | Подробности | ||
₽0.1062 | +3.42% | ₽100.20K | ₽423.95M | Подробности | ||
₽0.6987 | +3.15% | ₽1.49M | ₽352.37M | Подробности | ||
₽0.3093 | +3.54% | ₽33.52K | ₽252.09M | Подробности | ||
₽3.20 | +0.092% | ₽4.78K | ₽109.08M | Подробности | ||
₽56.45 | +3.95% | ₽86.45 | ₽56.45M | Подробности | ||
₽0.05481 | -5.00% | ₽1.46M | ₽27.18M | Подробности | ||
₽0.007136 | -- | ₽146.64 | ₽784.98K | Подробности | ||
₽0.000001349 | -- | ₽82.10 | ₽566.92K | Подробности | ||
₽0.08757 | +0.28% | ₽31.61 | ₽7.44M | Подробности | ||
₽0.1436 | -- | ₽4.16K | ₽1.43M | Подробности | ||
₽2.03 | -- | ₽1.79K | ₽254.92M | Подробности | ||
₽11.95 | +3.76% | ₽1.12M | -- | Подробности | ||
₽6.76 | +4.35% | ₽256.21 | ₽594.92K | Подробности | ||
₽0.0000004388 | +2.36% | ₽331.15 | ₽437.80K | Подробности | ||
₽0.3342 | +9.78% | ₽653.67K | ₽133.35M | Подробности | ||
₽0.01134 | +3.85% | ₽5.25K | ₽104.96M | Подробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.