Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽12.96 | +1.78% | ₽195.15M | ₽35.39B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001772 | +0.92% | ₽54.17M | ₽35.26B | ТорговляПодробности | ||
₽607.09 | +1.53% | ₽19.26M | ₽34.66B | ТорговляПодробности | ||
₽31.71 | +1.45% | ₽25.38M | ₽34.34B | ТорговляПодробности | ||
₽75.51 | -0.79% | ₽203.46M | ₽34.26B | ТорговляПодробности | ||
₽1.74 | -1.87% | ₽33.55M | ₽33.33B | ТорговляПодробности | ||
₽104.59 | -2.09% | ₽1.68B | ₽33.28B | ТорговляПодробности | ||
₽4.58 | +0.12% | ₽234.77M | ₽33.14B | ТорговляПодробности | ||
₽198.26 | +1.66% | ₽35.29M | ₽32.99B | ТорговляПодробности | ||
₽13.16 | -2.13% | ₽731.81M | ₽32.90B | ТорговляПодробности | ||
₽3.34 | +1.02% | ₽88.57M | ₽32.65B | ТорговляПодробности | ||
₽6.86 | +2.43% | ₽594.14M | ₽32.23B | ТорговляПодробности | ||
₽0.627 | +1.70% | ₽175.17M | ₽32.19B | ТорговляПодробности | ||
₽44.93 | +0.96% | ₽26.05M | ₽31.14B | ТорговляПодробности | ||
₽378.70 | +10.56% | ₽315.17M | ₽31.05B | ТорговляПодробности | ||
₽14.73 | -1.33% | ₽24.70M | ₽30.83B | ТорговляПодробности | ||
₽10.44 | +0.56% | ₽10.51M | ₽30.49B | ТорговляПодробности | ||
₽21.77 | +0.48% | ₽85.35M | ₽30.38B | ТорговляПодробности | ||
₽11.50 | -0.4% | ₽236.04M | ₽29.90B | ТорговляПодробности | ||
₽29.58 | +0.02% | ₽19.52M | ₽29.88B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%