Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $130.16B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.15% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $173.45M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.19% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02443 | +2.34% | $43.68K | $37.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3317 | -4.41% | $21.12K | $33.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07003 | -5.08% | $15.38K | $31.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02477 | +1.47% | $103.33K | $24.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.274 | +1.79% | $102.82K | $19.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02412 | +1.60% | $67.35K | $17.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03084 | +1.82% | $66.73K | $17.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07413 | +3.89% | $104.50K | $15.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008952 | -3.01% | $26.24K | $8.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0121 | -1.78% | $17.71K | $4.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001286 | +1.57% | $21.09K | $3.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004039 | -4.76% | $17.90K | $2.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003778 | -3.76% | $16.18K | $845.12K | HandelEinzelheiten | ||
$0.008021 | -7.21% | $24.34K | $278.70K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002087 | -1.90% | $16.54K | $96.49K | HandelEinzelheiten | ||
$4.66 | +1.10% | $152.28M | $5.31B | Einzelheiten | ||
$13.18 | +2.44% | $3.32M | $1.67B | Einzelheiten | ||
$5.07 | -0.75% | $469.06K | $405.57M | Einzelheiten | ||
$1.68 | +1.40% | $1.54M | $272.26M | Einzelheiten | ||
$2.77 | +4.34% | $13.38M | $258.92M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%