Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $130.16B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.15% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $173.45M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.19% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0005092 | -0.94% | $66.36K | $4.81M | Einzelheiten | ||
$0.4565 | +2.87% | $1.05K | $4.56M | Einzelheiten | ||
$0.3896 | +2.44% | $19.10K | $4.44M | Einzelheiten | ||
$0.03693 | +4.42% | $965.10 | $4.15M | Einzelheiten | ||
$0.0007059 | -0.13% | $51.07K | $3.84M | Einzelheiten | ||
$0.6954 | -12.47% | $77.64K | $3.22M | Einzelheiten | ||
$0.4516 | +1.47% | $3.61K | $2.99M | Einzelheiten | ||
$0.002873 | -- | $4.69 | $2.81M | Einzelheiten | ||
$0.01333 | +5.63% | $940.38K | $1.84M | Einzelheiten | ||
$5.93 | +2.49% | $136.05 | $1.64M | Einzelheiten | ||
$0.03571 | +1.74% | $1.75K | $1.50M | Einzelheiten | ||
$0.0008243 | -- | -- | $1.41M | Einzelheiten | ||
$0.05584 | +2.27% | $143.40 | $1.12M | Einzelheiten | ||
$0.04013 | -0.16% | $118.01K | $1.11M | Einzelheiten | ||
$0.01256 | +1.98% | $1.07K | $1.03M | Einzelheiten | ||
$0.01302 | +0.15% | $70.13 | $790.09K | Einzelheiten | ||
$0.002007 | +19.87% | $102.08K | $764.81K | Einzelheiten | ||
$0.001713 | +0.00058% | $30.25 | $680.34K | Einzelheiten | ||
$0.001094 | +11.52% | $140.54 | $679.27K | Einzelheiten | ||
$0.007951 | -2.26% | $26.89K | $619.49K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%