Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $129.47B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.88% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $163.17M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.22% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1561 | -0.97% | $960.17K | $146.94M | Einzelheiten | ||
$0.05054 | +0.68% | $114.53K | $133.75M | Einzelheiten | ||
$0.3116 | -0.17% | $6.14M | $105.76M | Einzelheiten | ||
$0.0241 | +1.30% | $144.47K | $43.45M | Einzelheiten | ||
$0.09102 | -4.89% | $98.22K | $27.51M | Einzelheiten | ||
$25.98 | +1.22% | $7.43K | $19.24M | Einzelheiten | ||
$0.02324 | -33.74% | $62.32K | $17.26M | Einzelheiten | ||
$0.02298 | +1.48% | $35.22 | $16.05M | Einzelheiten | ||
$0.1627 | +0.57% | $42.04 | $16.05M | Einzelheiten | ||
$18.76 | -- | -- | $12.49M | Einzelheiten | ||
$0.3196 | +2.30% | $319.65 | $12.22M | Einzelheiten | ||
$0.1723 | +1.63% | $11.43K | $9.37M | Einzelheiten | ||
$0.03879 | -0.36% | $7.56K | $8.43M | Einzelheiten | ||
$0.544 | -- | $4.59 | $8.18M | Einzelheiten | ||
$2.03 | -2.45% | $1.75K | $7.72M | Einzelheiten | ||
$0.03563 | +0.68% | $79.09K | $7.50M | Einzelheiten | ||
$1.84 | +0.54% | $10.82K | $7.47M | Einzelheiten | ||
$0.1676 | +0.75% | $741.24 | $7.31M | Einzelheiten | ||
$0.06112 | -0.79% | $126.99 | $5.77M | Einzelheiten | ||
$0.006831 | -- | -- | $5.55M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%