Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $129.47B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.88% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $163.17M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.22% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.002717 | +0.17% | $340.43 | $609.22K | Einzelheiten | ||
$0.06533 | +1.56% | $55.45K | $572.37K | Einzelheiten | ||
$0.007056 | +0.034% | $322.70K | $479.87K | Einzelheiten | ||
$0.01801 | -2.25% | $52.01K | $442.71K | Einzelheiten | ||
$0.001163 | +1.40% | $4.08 | $428.10K | Einzelheiten | ||
$0.01084 | +1.34% | $108.47 | $418.30K | Einzelheiten | ||
$0.8429 | +1.67% | $1.51K | $399.77K | Einzelheiten | ||
$0.003401 | +0.0011% | $12.55 | $399.29K | Einzelheiten | ||
$0.001055 | -- | $19.56 | $392.00K | Einzelheiten | ||
$0.00005544 | +1.95% | $178.95 | $388.08K | Einzelheiten | ||
$0.00003233 | +8.49% | $263.04K | $323.19K | Einzelheiten | ||
$0.0186 | +0.18% | $92.52 | $314.93K | Einzelheiten | ||
$0.1192 | +0.049% | $82.52 | $207.07K | Einzelheiten | ||
$0.002935 | -0.21% | $2.32 | $190.34K | Einzelheiten | ||
$0.0002619 | -- | -- | $159.83K | Einzelheiten | ||
$0.0005559 | +0.01% | $17.88 | $122.06K | Einzelheiten | ||
$0.00109 | +0.01% | $17.84 | $96.55K | Einzelheiten | ||
$0.00001039 | -- | -- | $78.11K | Einzelheiten | ||
$0.0001909 | +0.087% | $6.91 | $71.59K | Einzelheiten | ||
$0.006997 | -- | $7.00 | $69.97K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%