Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $130.16B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.15% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $173.45M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.19% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$866.20 | +1.64% | $3.86M | $120.65B | HandelEinzelheiten | ||
$9.51 | -0.3% | $36.42K | $8.78B | HandelEinzelheiten | ||
$10.10 | +3.10% | $5.97M | $6.06B | HandelEinzelheiten | ||
$173.70 | +7.17% | $35.60M | $3.64B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8354 | +6.84% | $6.25M | $1.16B | HandelEinzelheiten | ||
$2.63 | +1.35% | $1.26M | $907.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6277 | +1.08% | $673.18K | $485.54M | HandelEinzelheiten | ||
$1.26 | +1.61% | $674.52K | $443.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2522 | +2.35% | $197.77K | $352.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8607 | +1.37% | $208.41K | $283.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7356 | +7.70% | $2.86M | $252.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8017 | +4.65% | $1.57M | $154.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0718 | +2.51% | $77.95K | $136.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09015 | +4.66% | $116.44K | $112.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01019 | -0.42% | $102.69K | $101.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.788 | +1.91% | $20.02K | $89.06M | HandelEinzelheiten | ||
$1.35 | +1.24% | $341.60K | $87.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.533 | -7.68% | $103.08K | $84.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06787 | +7.55% | $18.40K | $73.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04628 | +1.93% | $95.96K | $46.28M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%