Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $130.16B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.15% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $173.45M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.19% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00333 | +732.54% | $5.39 | $69.36K | Einzelheiten | ||
$0.000201 | +0.00012% | $2.08 | $50.78K | Einzelheiten | ||
$0.0009003 | -17.27% | $19.44K | $12.11K | Einzelheiten | ||
$0.0001916 | -50.43% | $57.59K | $8.99K | Einzelheiten | ||
$0.0009449 | +3.79% | $58.38 | $5.18K | Einzelheiten | ||
$0.00001095 | -- | -- | $4.69K | Einzelheiten | ||
$0.00002966 | -13.34% | $4.12 | $1.83K | Einzelheiten | ||
$0.000033 | +0.005% | $150.33 | $133.05 | Einzelheiten | ||
$0.0008286 | +0.0099% | $13.70 | $69.70 | Einzelheiten | ||
$0.0007049 | -- | $0.6344 | $7.04M | Einzelheiten | ||
$0.00001549 | +0.8% | $897.59 | $142.50K | Einzelheiten | ||
$0.4854 | +1.40% | $18.35K | $97.08M | Einzelheiten | ||
$0.1625 | +0.46% | $101.60K | $81.27M | Einzelheiten | ||
$3.97 | +1.47% | $1.02K | $36.92M | Einzelheiten | ||
$7.57 | +0.6% | $190.92 | -- | Einzelheiten | ||
$0.1238 | +0.11% | $196.35 | $1.23M | Einzelheiten | ||
$0.01052 | -- | $13.89K | $13.53M | Einzelheiten | ||
$0.0002571 | +1.30% | $30.13 | $2.57K | Einzelheiten | ||
$0.0000697 | +0.085% | $0.005783 | $17.09K | Einzelheiten | ||
$0.8413 | -1.83% | $295.72K | $841.34M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%