Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $129.44B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.35% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $172.63M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.19% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$860.50 | +0.04% | $4.41M | $119.85B | HandelEinzelheiten | ||
$9.52 | +0.39% | $31.08K | $8.79B | HandelEinzelheiten | ||
$9.95 | -0.03% | $6.32M | $5.97B | HandelEinzelheiten | ||
$173.58 | +5.08% | $34.11M | $3.64B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8246 | +1.01% | $6.37M | $1.14B | HandelEinzelheiten | ||
$2.60 | -1.29% | $1.29M | $897.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.623 | -0.98% | $787.23K | $481.91M | HandelEinzelheiten | ||
$1.24 | -0.8% | $758.73K | $437.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2501 | +0.11% | $249.02K | $349.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8572 | +0.23% | $212.99K | $281.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7332 | +4.28% | $2.73M | $251.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7901 | -0.43% | $1.61M | $152.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07114 | +0.12% | $87.18K | $135.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08991 | +2.72% | $137.49K | $112.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01015 | -2.30% | $94.70K | $101.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7841 | -0.15% | $19.43K | $88.62M | HandelEinzelheiten | ||
$1.33 | -1.72% | $352.00K | $86.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5036 | -16.09% | $104.00K | $80.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06674 | +8.20% | $18.48K | $71.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04595 | -0.04% | $87.66K | $45.95M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%